現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 東京湾神奈川 > 金沢八景 > 一之瀬丸
釣行日 2008/02/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マルイカ | 18-30cm | 8〜40 | 久里浜沖 | 50 |
| アコウダイ | 0.6-1.8kg | 0〜3 | 沖の瀬 | 470 |
| アジ | 20-27cm | 5〜29 | 久里浜沖 | 80 |
| クロメバル | 18-27cm | 15〜18 | 八景沖 | 30 |
<<マルイカ船>>ムギイカ少々。乗り活発。<<アジ船>>他、サバ 29匹が3人3月8日と(土)9日(日)オニカサゴ出船致します。
釣行日 2008/02/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 15-26cm | 6〜22 | 八景沖 | 25 |
外道:カサゴ 強風で苦戦。
釣行日 2008/02/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マルイカ | 18-30cm | 3〜31 | 久里浜沖 | 50 |
| クロメバル | 17-27cm | 8〜25 | 八景沖 | 30 |
| アコウダイ | 1.6-3.2kg | 0〜2 | 剣崎沖 | 470 |
<<マルイカ船>>外道:ムギイカ少々 海悪くバラシ多く乗り活発。<<黒メバル船>>海悪く苦戦。 <<アコウ船>>外道:ドンコ
釣行日 2008/02/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マルイカ | 18-30cm | 6〜30 | 久里浜 | 50 |
| クロメバル | 17-27cm | 13〜40 | 八景 | 30 |
| オニカサゴ | 30-42cm | 0〜4 | 洲の崎 | 190 |
| スミイカ | 250-700g | 1〜10 | 久里浜 | 60 |
マルイカ〜強風で早上がり 乗り 活発午前黒メバル〜鬼カサゴ〜強風で10時半に納竿 トップは横須賀市の 小島氏スミイカ〜強風で11時半上がり午後黒メバル〜 30−36匹午前キス 7:30 午後アジ 13:00 金、土、日、祝のみ出船2/25(火)、3/1(土)、3/2(日) アコウ船出船いたします
釣行日 2008/02/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マルイカ | 18-30cm | 12〜40 | 久里浜沖 | 50 |
| クロメバル | 17-27cm | 21〜61 | 八景沖 | 30 |
| アジ | 20-27cm | 13〜60 | 久里浜沖 | 9 |
| スミイカ | 250-700g | 0〜13 | 久里浜沖 | 60 |
| マダイ | 3.2kg | 0〜1 | 久里浜沖 | 90 |
<<マルイカ船>>乗り活発。<<黒メバル船>>外道:カサゴ<<アジ船>>外道:サバ・黒ムツ<<スミイカ船>>2番手12杯<<マダイ船>>外道:ハナダイ・アジ・サバ
釣行日 2008/02/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 17-27cm | 36〜53 | 八景沖 | 30 |
| マルイカ | 18-30cm | 13〜27 | 久里浜沖 | 50 |
| オニカサゴ | 30-42cm | 0〜4 | 沖の瀬 | 170 |
| アジ | 23-28cm | 23〜41 | 久里浜沖 | 90 |
| スミイカ | 300-750g | 2〜6 | 久里浜沖 | 60 |
<<黒メバル船>>トップは吉村氏<<オニカサゴ船>>外道:ノドグロカサゴ <<アジ船>>外道:サバ
釣行日 2008/02/19
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 17-26cm | 18〜52 | 八景沖 | 30 |
| マルイカ | 18-30cm | 11〜34 | 久里浜沖 | 60 |
| アジ | 22-28cm | 36〜47 | 久里浜沖 | 80 |
| スミイカ | 250-750g | 1〜10 | 下浦沖 | 60 |
<<午前クロメバル船>>外道:カサゴ 好調 竿頭は栄区 岡崎様<<マルイカ船>>乗り活発<<スミイカ船>>竿頭は金沢区 大田様
釣行日 2008/02/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 15-25cm | 21〜46 | 八景沖 | 25 |
| マダイ | 0.5-3.6kg | 0〜4 | 久里浜沖 | 90 |
| アジ | 22-28cm | 21〜45 | 久里浜沖 | 80 |
| スルメイカ | 30-45cm | 7〜17 | 洲崎沖 | 200 |
<<午前メバル船>>外道:カサゴ トップ金沢区中庭様<<マダイ船>>外道:アジ・サバ トップ練馬区高木様<<アジ船>>外道:サバ 中アジ主体 <<午後メバル船>>メバル14-23cm 4-26匹 水深25m 八景沖
釣行日 2008/02/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アコウダイ | 0.6-3.0kg | 0〜3 | 沖の瀬 | 520 |
| マダイ | 0.4-1.5kg | 0〜3 | 久里浜 | 90 |
| クロメバル | 14-24cm | 3〜22 | 八景 | |
| スミイカ | 250-750g | 5〜9 | 下浦沖 | 60 |
| アジ | 17-25cm | 6〜36 | 八景 | 40 |
アコウ〜潮動かず苦戦 7:30出船マダイ〜トップは金沢区の池田氏 他にアジ、サバ 7:15出船午前黒メバル〜他に カサゴ 7:00出船スミイカ〜7:15出船午後アジ〜13:00出船午後黒メバル 15−23匹スルメイカ 7:30 出船中
釣行日 2008/02/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 16-25cm | 12〜52 | 八景 | 30 |
| アジ | 20-28cm | 33〜91 | 久里浜 | 80 |
| アコウダイ | 0.5-3.6kg | 0 | 沖の瀬 | 500 |
| スミイカ | 250-750g | 4〜17 | 久里浜 | 60 |
| マダイ | 1.4-1.2kg | 0〜3 | 久里浜 | 90 |
午前黒メバル〜前半波高く釣りにくいも後半ナギで好調 トップは北区の吉田氏アジ〜トップは町田市の小沢氏 他に サバアコウ〜3本が3名 他に メダイ 0-3本、キンメ 0-1匹、スミヤキスミイカ〜トップは 大田区の山本氏マダイ〜トップは磯子区の須長氏 他にアジ、サバスルメイカ 7:30出船中
釣行日 2008/02/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 18-23cm | 35〜106 | 久里浜沖 | 90 |
| マダイ | 0.4-1.2kg | 0〜5 | 久里浜沖 | 90 |
| アコウダイ | 1.0-2.2kg | 0〜2 | 沖É瀬 | 500 |
| スミイカ | 250-700g | 4〜14 | 下浦沖 | 60 |
| スルメイカ | 30-45cm | 5〜28 | 洲崎 | 180 |
<<マダイ船>>トップ 伊藤氏 外道:大アジ・サバ<<アコウ船>>2本が2人 キンメ0-3匹・メダイ1.8-2.5kg 0-2本・ノドクロカサゴ・スミイカ<<スミイカ船>>トップは鍛治氏
釣行日 2008/02/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.4-1.5kg | 2〜4 | 久里浜沖 | 90 |
| クロメバル | 14-24cm | 12〜39 | 八景沖 | 30 |
| アジ | 18-40cm | 30〜65 | 横須賀 | 40 |
<<午後アジ船>>アジ18-24cm 17-27尾 八景沖 水深40m外道:イシモチ<<午後メバル船>>メバル14-21cm 2-11匹 八景沖 水深35m<<マダイ船>>外道:大アジ1-6尾・大サバ<<午前メバル船>>外道:カサゴ<<アジ船>>外道:サバ
釣行日 2008/02/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.4-2kg | 5 | 久里浜 | 90 |
| アジ | 18-32cm | 10〜44 | 横須賀 | 40 |
| クロメバル | 14-24cm | 17〜33 | 八景 | 25 |
| スルメイカ | 30-45cm | 0〜24 | 洲の崎 | 180 |
| スミイカ | 300-700g | 0〜8 | 下浦 | 60 |
マダイ〜トップは西多摩市 三橋氏 他 アジ、サバアジ〜乗り合い2隻の高低午前メバル〜スルメイカ〜乗り合い2隻の高低スミイカ〜8杯が3人、16人で0杯は2人、センチュウ74杯鬼カサゴ〜27-43cm、18-4匹午後黒メバル〜4-11匹午後アジ〜17-25cm、18-4匹午前キス〜4-10匹
釣行日 2008/02/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 30-45cm | 22〜70 | 洲の崎 | 180 |
| スミイカ | 250-800g | 2〜16 | 下浦 | 60 |
| マダイ | 0.4-2.4kg | 0〜4 | 久里浜 | 90 |
| アジ | 20-29cm | 15〜54 | 横須賀 | 40 |
| オニカサゴ | 27-40cm | 0〜6 | 洲の崎 | 180 |
スルメイカ〜7:30出船 乗り活発スミイカ〜7:15出船 大型主体 乗り活発マダイ〜7:15出船 4枚が2人 他にアジ、サバアジ〜7:30出船 他にイシモチ、サバ鬼カサゴ〜7:15出船 トップ 板橋区の杉原氏 他に 2kgのアラ、ノドグロカサゴ 多数午前黒メバル 7:00午後黒メバル 13:00 出船中
釣行日 2008/02/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| シロギス | 13-23cm | 23〜52 | 八景沖 | |
| クロメバル | 16-25cm | 5〜52 | 八景沖 | 20 |
| マダイ | 0.4-1.8kg | 0〜4 | 久里浜 | 90 |
| スルメイカ | 30-45cm | 3〜38 | 洲の崎沖 | 180 |
| スミイカ | 300-750g | 6〜13 | 下浦沖 | 60 |
午前シロギス〜7:30出船 食い好調午後メバル〜13:00出船 好調マダイ〜7:15出船スルメイカ〜7:30出船 海悪く、バラシ多数スミイカ〜7:15出船午前メバル〜15-23cm、15-22匹
釣行日 2008/02/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 30-45cm | 12〜75 | 洲の崎沖 | 180 |
| アジ | 18-27cm | 38〜90 | 横須賀沖 | 40 |
| マダイ | 0.4-2.5kg | 1〜4 | 久里浜沖 | 90 |
| クロメバル | 15-26cm | 12〜36 | 八景沖 | 25 |
| スミイカ | 250-750g | 4〜14 | 下浦沖 | 60 |
<<スルメイカ沖>>2番手71杯 乗り活発!<<アジ船>>トップは金沢区の桑原氏<<マダイ船>>他、アジ・サバ<<黒メバル船>>トップは川口氏の清田氏<<スミイカ船>>5人で55杯
釣行日 2008/02/06
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 30-45cm | 12〜70 | 洲の崎沖 | 180 |
| マダイ | 0.4-2.2kg | 1〜4 | 久里浜沖 | 90 |
| スミイカ | 300-700g | 8〜9 | 久里浜沖 | 50 |
| クロメバル | 14-24cm | 18 | 八景沖 | 20 |
<<スルメイカ船>>ヤリイカ少々 2番手67杯 12時早上がりも乗り活発!!<<マダイ船>>外道:アジ・サバ 連日好調!<<午前黒メバル船>>外道:カサゴ
釣行日 2008/02/05
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スミイカ | 300-700g | 7〜12 | 下浦沖 | 60 |
| スルメイカ | 30-45cm | 10〜36 | 沖の瀬 | 180 |
| マダイ | 0.3-1.5kg | 0〜4 | 久里浜 | 90 |
<<スミイカ船>>6人で54杯<<マダイ船>>トップは中原区の安森氏他、アジ・サバ
釣行日 2008/02/04
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.4-1.8kg | 1〜4 | 久里浜沖 | 90 |
外道:アジ・サバヤリ・スルメ船、半日クロメバル船、スミイカ船共に出船中。
釣行日 2008/02/02
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| クロメバル | 14-24cm | 12〜36 | 八景 | 25 |
| アジ | 17-25 | 50〜61 | 八景 | 30 |
| マダイ | 0.5-2.0kg | 0〜3 | 久里浜 | 90 |
| クロメバル | 15-25cm | 2〜28 | 八景 | 25 |
| スルメイカ | 30-45cm | 0〜19 | 洲の崎 | 180 |
午後黒メバル〜13:00出船午後アジ〜13:00出船マダイ〜7:15出船 他にアジ、サバ 3枚が二人午前黒メバル〜7:00出船 他に カサゴ、アイナメ 40cmスルメイカ〜ヤリイカまじり鬼カサゴ〜27-44cm 0-5匹 潮流れず苦戦スミイカ〜250-750g 4-9杯