現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 三浦東部 > 久里浜 > 久里浜黒川本家
釣行日 2008/09/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 低い | 23度 | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.4-3.6kg | 1〜10 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 18-45cm | 91〜103 | 観音崎沖 | 40m |
ワラサ船 9本2人、8本2人、7本1人、2船で78本 マダイまじりアジ船 両船共に絶好調
釣行日 2008/09/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 22度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5-3.6kg | 0〜3 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 18-40cm | 3〜38 | 観音崎沖 | 40m |
ワラサはほかにイナダまじり
釣行日 2008/09/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 18〜38p | 14〜60 | ||
| ワラサ | 2.5〜3.4s | 0〜3 |
9月27日の釣果です。
釣行日 2008/09/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5〜5.8s | 1〜7 | ||
| アジ | 20〜44p | 32〜77 |
他に1.6sのマダイ1尾
釣行日 2008/09/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 24度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5-3.7kg | 1〜5 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 20-35cm | 20〜66 | 観音崎沖 | 40m |
| タチウオ | 65-100cm | 7〜14 | 金谷沖 | 80m |
9月24日の釣果です。
釣行日 2008/09/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜35cm | 12〜36 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.5〜3.5kg | 2 | 久里浜沖 | 40m |
| タチウオ | 65〜100cm | 2〜13 | 金谷沖 | 80m |
9月23日の釣果です。
釣行日 2008/09/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23〜38cm | 26〜78 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.5〜3.6kg | 2〜18 | 久里浜沖 | 40m |
| タチウオ | 65〜100cm | 6〜32 | 金谷沖 | 80m |
釣行日 2008/09/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5〜3.7s | 0〜5 | ||
| アジ | 23〜40p | 46〜81 | ||
| タチウオ | 65〜100p | 18〜35 |
9月21日の釣果です。
釣行日 2008/09/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜38cm | 35〜66 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.3〜3.3kg | 2 | 久里浜沖 | 40m |
| タチウオ | 65〜100cm | 20〜53 | 金谷沖 | 60m |
釣行日 2008/09/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 25度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5-3.4kg | 0〜4 | 久里浜沖 | 40m |
| タチウオ | 65-100cm | 15〜51 | 金谷沖 | 60-80m |
| アジ | 18-40cm | 10〜57 | 観音崎沖 | 40m |
9月17日の釣果です。
釣行日 2008/09/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 18〜38cm | 38〜88 | 観音崎沖 | 40m |
| マダイ | 0.3〜1.6kg | 1〜5 | 久里浜沖 | 30m |
| タチウオ | 65〜100cm | 40〜49 | 金谷沖 | 60m |
釣行日 2008/09/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 18〜38cm | 23〜92 | 観音崎沖 | 40m |
| マダイ | 0.4〜1.6kg | 0〜3 | 久里浜沖 | 30m |
| タチウオ | 65〜100cm | 23〜39 | 金谷沖 | 80m |
釣行日 2008/09/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| タチウオ | 65〜100p | 7〜56 | ||
| マダイ | 0.3〜1kg | 2〜5 | ||
| アジ | 20〜38p | 16〜73 |
9月14日の釣果です。
釣行日 2008/09/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.3〜4.7s | 0〜4 | ||
| タチウオ | 65〜100p | 10〜31 |
9月13日の釣果です。
釣行日 2008/09/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り時々雨 | 16度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| タチウオ | 65-100cm | 31〜70 | 金谷沖 | 60-80m |
| マダイ | 0.3-1kg | 3〜6 | 久里浜沖 | 30-40m |
| アジ | 23-33cm | 9〜54 | 観音崎沖 | 40m |
連日好調
釣行日 2008/09/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 22-34cm | 12〜82 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 3kg | 1 | 久里浜沖 | 40m |
| タチウオ | 65-100cm | 14〜41 | 金谷沖 | 60-80m |
9/10の釣果です。
釣行日 2008/09/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-34cm | 11〜77 | 観音崎沖 | 40m |
| タチウオ | 65-100cm | 23〜48 | 金谷沖 | 80m |
釣行日 2008/09/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.4〜5.5s | 0〜6 | ||
| タチウオ | 65〜100p | 25〜60 | ||
| アジ | 20〜33p | 20〜44 |
9月8日の釣果です。
釣行日 2008/09/07
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| タチウオ | 65〜100p | 18〜38 | ||
| マダイ | 0.5〜3.4s | 0〜2 | ||
| アジ | 20〜44p | 11〜91 |
9月7日の釣果です。















