現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 三浦東部 > 久里浜 > 久里浜黒川本家
釣行日 2008/10/30
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜35p | 3〜84 | ||
| ワラサ | 2.8〜5s | 0〜4 | ||
| マダイ | 0.3〜2.3s | 0〜5 | ||
| マダイ | 0.4〜2.8s | 2〜5 | ||
| イナダ | 40〜45p | 2〜10 |
10月30日の釣果です。
釣行日 2008/10/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜35cm | 26〜105 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.8〜3.3kg | 1 | 久里浜沖 | 40m |
釣行日 2008/10/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜45p | 25〜99 | ||
| ワラサ | 3〜3.4s | 0〜2 | ||
| イナダ | 40〜45cm | 2〜3 |
10月28日の釣果です。
釣行日 2008/10/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜38p | 62〜121 | ||
| ワラサ | 2.4〜3.5s | 0〜2 | ||
| マダイ | 700 g | 1 | ||
| イナダ | 40〜45p | 0〜2 |
10月27日の釣果です。
釣行日 2008/10/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜38cm | 18〜72 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.5〜3.6kg | 2 | 久里浜沖 | 40m |
釣行日 2008/10/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20〜38cm | 19〜86 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.5〜3.6kg | 4 | 久里浜沖 | 40m |
| イナダ | 0.4〜0.6kg | 1 |
釣行日 2008/10/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 21度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.7-4kg | 0〜7 | 久里浜沖 | 40m |
| マダイ | 0.3-2.7kg | 0〜4 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 20-40cm | 33〜70 | 観音崎沖 | 40m |
マダイ他に2.0kgも4枚2人、3枚2人船中17尾イナダ0-6本、カンパチ、黒ダイまじり。
釣行日 2008/10/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20~40cm | 20〜64 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.6~3.9kg | 7 | 久里浜沖 | 40m |
| イナダ | 37~45cm | 1〜15 | 下浦沖 | 40m |
| マダイ | 0.4~0.5kg | 3 |
釣行日 2008/10/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 20.5度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5-3.6kg | 0〜3 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 20-38cm | 25〜73 | 観音崎沖 | 40m |
| イナダ | 37-45cm | 5〜15 | 下浦沖 | 40m |
| マダイ | 0.4-2.8kg | 0〜3 | 下浦沖 | 40m |
ワラサ船 イナダ2-8本とマダイ0-2尾もイナダ船 外道にハナダイ、カンパチ、カイワリ24日定休日
釣行日 2008/10/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.4〜3.8s | 0〜5 | ||
| マダイ | 0.5〜4.8s | 0〜3 | ||
| アジ | 20〜40p | 5〜60 |
10月20日の釣果です。
釣行日 2008/10/19
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 21度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.4-3.7kg | 0〜5 | 久里浜 | 40m |
| アジ | 24-45cm | 6〜25 | 観音崎沖 | 40m |
ワラサ船 3本1人 2本2人 ほかにイナダ0-7本 マダイ0-2尾もアジ船 北風強く苦戦。
釣行日 2008/10/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 22度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5-3.4kg | 0〜4 | 久里浜沖 | 40m |
| アジ | 20-43cm | 12〜51 | 観音崎沖 | 40m |
ワラサ船 4本2人 イナダ0-2本も
釣行日 2008/10/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 20.5度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-45cm | 12〜60 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.7-3.7kg | 0〜3 | 久里浜沖 | 40m |
| マダイ | 0.4-1.8kg | 0〜3 | 久里浜沖 | 40m |
ワラサ 2本2人 マダイ 3尾2人イナダ3-6本
釣行日 2008/10/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 20.5度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-40cm | 14〜77 | 観音崎沖 | 40m |
| マダイ | 0.4-3.9kg | 0〜5 | 久里浜沖 | 40m |
| イナダ | 2.5-3kg | 0〜1 | 久里浜沖 | 40m |
マダイ船:2番手4尾2.5kgも。イナダ0-3本も。
釣行日 2008/10/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 20.5度 | 薄濁り | 北 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-42cm | 21〜65 | 観音崎沖 | 40m |
| ワラサ | 2.6-3.8kg | 0〜2 | 久里浜沖 | 40m |
他にマダイ、イナダまじり
釣行日 2008/10/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 24〜45p | 16〜51 | ||
| ワラサ | 2.4〜4s | 0〜4 | ||
| マダイ | 0.4〜4s | 0〜3 |
10月13日の釣果です。
釣行日 2008/10/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5〜3.8kg | 0〜5 | ||
| アジ | 23〜40p | 8〜58 |
10月12日の釣果です。
釣行日 2008/10/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 24〜40p | 44〜67 | ||
| ワラサ | 2.7〜4.1s | 0〜9 |
10月9日の釣果です。
釣行日 2008/10/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| ワラサ | 2.5〜4s | 0〜5 | ||
| マダイ | 0.8〜2.1s | 0〜3 | ||
| アジ | 23〜40p | 10〜62 |
10月8日の釣果です











