現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 三浦東部 > 剣崎松輪 > 大松丸
釣行日 2008/02/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.8kg | 0〜3 | 剣崎沖 | 50 |
<<マダイ船>>外道:イシダイ<<ヤリ・スルメ船>>出船中
釣行日 2008/02/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-2kg | 0〜2 | 剣崎 | 50 |
| スルメイカ |
マダイ船、スルメ船とも 7時出船突風が吹き12時に早上がりしました。25日(月)26日(火) 臨時休業です。
釣行日 2008/02/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.5kg | 0〜2 | ||
| スルメイカ | 35-45cm | 0〜8 |
南西風強く全船10時に早あがり。マダイ 外道 イシダイ
釣行日 2008/02/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-2kg | 0〜3 | 剣崎沖 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 3〜11 | 洲ノ崎沖 | 170-210 |
<<マダイ船>>イシダイ
釣行日 2008/02/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.5kg | 5〜5 | 剣崎沖 | 50 |
<<マダイ船>>外道:イシダイスミイカ船は出船中。
釣行日 2008/02/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-3kg | 0〜4 | 剣崎沖 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 1〜20 | 洲崎 | 170-210 |
マダイ船、スルメイカ船とも7時出船
釣行日 2008/02/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.5kg | 0〜2 | 剣崎 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 2〜12 | 洲崎沖の瀬 | 170-210 |
マダイ船 外道 イシダイマダイ船、スルメイカ船とも 7時出船
釣行日 2008/02/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 35-44cm | 4〜34 | 洲崎沖 | 170-210 |
| マダイ | 0.5-1.5kg | 0〜1 | 剣崎沖 | 50 |
<<マダイ船>>外道:イシダイ
釣行日 2008/02/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 35-45cm | 62〜78 | 洲崎沖 | 170-210 |
| マダイ | 0.5-1.5kg | 1〜2 | 剣崎沖 | 50 |
<<マダイ船>>外道:イシダイ
釣行日 2008/02/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-2kg | 0〜1 | 剣崎 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 5〜20 | 洲崎 | 170-210 |
マダイ 外道 イシダイマダイ船、ヤリ(スルメ)船 7時出船
釣行日 2008/02/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.5kg | 1〜3 | 剣崎 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 23〜56 | 洲の崎 | 160-210 |
| カワハギ | 16-26cm | 5〜14 | 剣崎 | 50 |
マダイ 外道 イシダイマダイ船、ヤリイカ(スルメ)船 7時出船カワハギ船 7時半出船
釣行日 2008/02/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.8kg | 0〜1 | 剣崎 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 14〜53 | 洲崎 | 160-200 |
マダイ〜外道 イシダイスルメイカ〜カワハギ〜出船中マダイ船、ヤリ(スルメ)イカ船 7時出船カワハギ船 7時半出船
釣行日 2008/02/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.8kg | 0〜7 | 剣崎沖 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 16〜51 | 洲の崎沖 | 160-210 |
<<マダイ船>>外道:イシダイ
釣行日 2008/02/07
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-2.8kg | 2〜3 | 剣崎沖 | 50 |
外道:イシダイスルメイカ船・カワハギ船共に出船中。
釣行日 2008/02/06
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| スルメイカ | 35-45cm | 32〜58 | 洲の崎沖 | 160-210 |
マダイ船・カワハギ船共に出船中。
釣行日 2008/02/05
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| マダイ | 0.5-1.5kg | 0〜3 | 剣崎沖 | 50 |
| スルメイカ | 35-45cm | 26〜68 | 洲崎沖 | 160-200 |
外道:イシダイカワハギ船出船中。


