現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 小坪 > 洋征丸
釣行日 2008/03/30
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20-39cm | 11〜49 | 三戸浜城ヶ島 | 75-100 |
| サバ | 30-46cm | 2〜14 | 三戸浜城ヶ島 | 75-100 |
釣行日 2008/03/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 22-38cm | 6〜37 | 城ヶ島沖 | 85-100 |
| クロムツ | 28-43cm | 0〜1 | 城ヶ島沖 | 85-100 |
釣行日 2008/03/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-37cm | 11〜41 | ||
| マトウダイ | 45-55cm | 0〜2 | 80-100 | |
| オニカサゴ | 18-29cm | 0〜4 |
釣行日 2008/03/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-37cm | 9〜37 | 90-100 | |
| マダイ | 2.0kg | 1 | ||
| クロメバル | 15-24cm | 0〜3 |
釣行日 2008/03/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-38cm | 10〜45 | 80-110 | |
| マダイ | 4.1kg | 0〜1 | ||
| クロムツ | 28-36cm | 0〜1 |
釣行日 2008/03/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-36cm | 15〜32 | 秋谷〜三戸浜 | 80-140 |
| サバ | 30-43cm | 1〜4 |
今日は秋谷沖にて反応は見られましたが動き速くNGで、三戸浜沖へ移動。反応大きくこちらは動きも無く入れ食いモード!一荷、トリプルと順調に食いました。しかし雨風強まり12時早上がりとなってしまいました。その他メバル、ホウボウ等。ここ数日反応見られ食い出せば反応なりの食いになってきました!
釣行日 2008/03/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 25-38cm | 3〜33 | 秋谷城ヶ島 | 90-160 |
| マダイ | 2kg | 1 | 秋谷城ヶ島 | 90-160 |
| カサゴ | 30-36cm | 0〜1 | 秋谷城ヶ島 | 90-160 |
| サバ | 30-47cm | 4〜12 | 秋谷城ヶ島 | 90-160 |
釣行日 2008/03/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 24-38cm | 10〜31 | 秋谷城ヶ島沖 | 90-100 |
| クロメバル | 16-18 | 0〜2 | 秋谷城ヶ島沖 | 90-100 |
| サバ | 30-43cm | 2〜5 | 秋谷城ヶ島沖 | 90-100 |
釣行日 2008/03/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 28-39cm | 6〜13 | 秋谷〜城ヶ島 | 90-100 |
| クロムツ | 28-41cm | 0〜1 | ||
| クロメバル | 16-21cm | 0〜36 | ||
| サバ | 30-43cm | 1〜6 |
釣行日 2008/03/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-38cm | 3〜21 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-100 |
| クロムツ | 34cm | 1 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-100 |
| クロメバル | 16-22cm | 0〜2 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-100 |
| サバ | 30-40cm | 1〜5 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-100 |
アジ&マダイ五目〜良型アジがポツポツと顔を出しました。反応は動き気味、南西の風が強まり早上がりで数こそ伸びませんでしたが。反応は所々見られ好気配です!こうなれば裏本命も期待大!!
釣行日 2008/03/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-38cm | 0〜11 | ||
| クロムツ | 28-30cm | 0〜1 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-130 |
| クロメバル | 16-28cm | 0〜3 | 秋谷城ヶ島沖 | 75-130 |
釣行日 2008/03/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 23-40cm | 1〜16 | 秋谷〜茅ヶ崎 | 66-110 |
| クロムツ | 28-33cm | 0〜1 | ||
| サバ | 30-45cm | 3〜12 |
今日も秋谷沖にて良型アジが朝一番から顔を出しましたが、長く続かずポイント移動。その後クロムツ、デカアジゲット。中盤城ヶ島沖へ、しかし潮速く今ひとつ。終盤秋谷沖にて良型アジがポツポツと当りました。その他メバル、カサゴ、ドンコ、アカイサキ等!
釣行日 2008/03/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 25-40cm | 4〜18 | 秋谷〜茅ヶ崎 | 66-110 |
| マダイ | 7.6kg | 1 | ||
| クロムツ | 28-35cm | 0〜2 | ||
| サバ | 30-44cm | 4〜9 |
釣行日 2008/03/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 25-38cm | 3〜19 | 秋谷〜茅ヶ崎 | 66-110 |
| クロムツ | 23-38cm | 0〜3 | ||
| サバ | 30-44cm | 3〜11 |
釣行日 2008/03/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 25-38cm | 1〜14 | 秋谷茅ヶ崎沖 | 100-130 |
| クロムツ | 26-30cm | 0〜2 | 秋谷茅ヶ崎沖 | |
| サバ | 30-43cm | 2〜13 | 秋谷茅ヶ崎沖 |
今日は朝一番秋谷沖は反応少なく苦戦、風の予報もあり今日は茅ヶ崎沖へと行って見ました。すぐに顔を出しますがその後サバの猛攻で、後半はまた秋谷沖へ戻ってみました。良型〜デカアジがポツポツと顔を出しましたが終盤は海も悪くなってきて釣果伸びず・・。
釣行日 2008/03/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20-39cm | 8〜38 | 秋谷城ヶ島沖 | 66-110 |
| クロムツ | 44cm | 1 | 秋谷城ヶ島沖 | 66-110 |
| サバ | 30-42cm | 2〜12 | 秋谷城ヶ島沖 | 66-110 |
釣行日 2008/03/07
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20-38cm | 12〜37 | 秋谷〜城ヶ島 | 66-107 |
| クロムツ | 30cm | 0〜1 | ||
| サバ | 30-42cm | 2〜8 |
釣行日 2008/03/06
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 20-38cm | 47〜21 | 秋谷〜城ヶ島 | 66-110 |
| クロムツ | 33cm | 0〜1 | ||
| クロメバル | 15-24cm | 2〜5 |
釣行日 2008/03/05
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 24-39cm | 2〜23 | 秋谷〜城ヶ島 | 66-110 |
| クロムツ | 28-30cm | 0〜1 | ||
| クロメバル | 15-26cm | 1〜8 |
今日は昨日までの反応は何処へやら、前半は苦戦しました。それでも一時は良型アジが一荷混じりで顔を出し入れ食いモード。後半は城ヶ島沖にて良型アジが顔を出し、お土産に良型メバルもゲット。全体的に反応少なくポツポツでしたがお土産はキープ!サバ混じり。
釣行日 2008/03/04
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 25-39cm | 16〜37 | 秋谷沖 | 100-120 |
| クロムツ | 26-30cm | 0〜1 | ||
| サバ | 30-45cm | 2〜8 |
































