現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 小坪 > 洋征丸
釣行日 2008/09/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1-3.2kg | 1〜12 | 小坪沖 | 15-40m |
| ソウダガツオ | 0.7-1.5kg | 3〜15 | 小坪沖 | 15-40m |
今日は朝からホンガツオ&ヒラソーダが絶好調!一時は動きが止まり入れ食い状態の時間帯もありました。お土産十分ゲットでキメジ&マグロと行きたかったのですがカツオナブラに混じって反応が入り、何度かあたりはあったのですが、細ハリスの方にキメジが当ってしまいハリス切れで上がりませんでした。
釣行日 2008/09/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8-1.8kg | 0〜5 | 小坪沖 | 15-50m |
| マグロ | 6.8kg | 1 | 小坪沖 | 15-50m |
| ソウダガツオ | 0.7-1.3kg | 0〜3 | 小坪沖 | 15-50m |
今日も朝からホンガツオとヒラソーダがポツポツと当りましたが、ここ数日の食いは無く太ハリスの方は当たりが少なかった様子でした。中盤より反応は見られるものの動き速く苦戦。キメジは船中1本でした。
釣行日 2008/09/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8-4.2kg | 0〜7 | 小坪沖 | 15-40m |
| マグロ | 6.8-8.6kg | 0〜1 | 小坪沖 | 15-40m |
| ソウダガツオ | 0.7-1.3kg | 0〜2 | 小坪沖 | 15-40m |
釣行日 2008/09/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8〜3.8kg | 2〜11 | 小坪沖 | 15m |
| メジマグロ | 7.3kg | 1 | ||
| ソウダガツオ | 0.7〜1.3kg | 3 |
釣行日 2008/09/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜3.6kg | 0〜5 |
キメジ 0〜2匹 4.8〜8.7kg台風明け少し食い渋り状態でした。朝一番魚の跳ねなども多く見られたのですが、食ったり食わなかったり。中盤から後半にかけてポツポツと当たり、一時は反応が動きを止めたりもしました。今日もマグロらしき当たりが2回ありましたがハリス切れ、道糸切れでゲットならず。海は凪です、明日もがんばります!
釣行日 2008/09/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5-3.8kg | 5 | 小坪沖 | 15m |
| メジマグロ | 5.2-8.3kg | 1 | ||
| マグロ | 25.6kg | 1 |
釣行日 2008/09/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5-4.1kg | 0〜7 | 小坪沖 | 20-50m |
| マグロ | 6.9-7.7kg | 0〜1 | 小坪沖 | 20-50m |
釣行日 2008/09/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.8〜4.3cm | 3 | 小坪沖 | 20m |
| マグロ | 13.4〜17.8kg | 2 | ||
| メジマグロ | 6〜8.1kg | 2 |
釣行日 2008/09/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 3.2kg | 1 | 小坪沖 | 10-40m |
| マグロ | 27kg | 1 | 小坪沖 | 10-40m |




























































