現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 小坪 > 洋征丸
釣行日 2008/10/31
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜50cm | 5〜18 | 秋谷沖 | 40m |
| マダイ | 0.3〜1.1kg | 4 | ||
| クロダイ | 1.6〜1.8kg | 1 |
釣行日 2008/10/30
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜50p | 7〜43 | ||
| ワラサ | 2.9〜3.1kg | 0〜1 | ||
| カンパチ | 37〜40p | 0〜2 |
釣行日 2008/10/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-50cm | 3〜26 | 秋谷沖 | 30m |
| ワラサ | 2.8〜3.3kg | 2 | ||
| カンパチ | 37〜39cm | 1 | ||
| ソウダガツオ | 37〜40cm | 2 |
釣行日 2008/10/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜51p | 1〜19 | ||
| カンパチ | 38〜40p | 0〜1 | ||
| ソウダガツオ | 37〜40p | 0〜2 |
今日は朝のうちポツポツと食いだし連釣される方も多く出だしまずまず!中盤当たりが途切れてしまいポイント移動、顔を出しますが当たりがどうも続きません。後半入れ食いモード!初挑戦の方も多く皆さんイナダをゲットできました。ハリス切れ数回あり!
釣行日 2008/10/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜53p | 2〜18 | ||
| カンパチ | 38〜40p | 0〜3 | ||
| ワラサ | 2.5〜3.3kg | 0〜1 |
釣行日 2008/10/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜55cm | 16 | 秋谷沖 | 30m |
| カンパチ | 38〜40cm | 2 | ||
| ワラサ | 3.2kg | 1 |
釣行日 2008/10/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜55cm | 4〜36 | 秋谷沖 | 30m |
| カンパチ | 38〜40cm | 4 | ||
| ソウダガツオ | 35〜40cm | 2 |
昨日は予報悪く休船とさせていただきましたが。時化明けの今日もイナダはまずまず好調でした!朝のうちはポツポツでしたが中盤より爆釣モード!皆さんお土産ゲット!初挑戦の方々もゲットできました。その他アジ、サバなど。イナダまだまだ好調キープ!
釣行日 2008/10/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-55cm | 8〜42 | 秋谷沖 | 30-50m |
| カンパチ | 38-40cm | 0〜1 | 秋谷沖 | 30-50m |
釣行日 2008/10/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜56cm | 12〜41 | 秋谷沖 | 30m |
| カンパチ | 38〜42cm | 2 | ||
| マダイ | 0.3〜0.7kg | 2 | ||
| ソウダガツオ | 37〜43cm | 3 |
釣行日 2008/10/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-56cm | 15〜43 | 秋谷沖 | 30m |
| カンパチ | 38-42cm | 1 | ||
| マダイ | 0.3-1.4kg | 2 | ||
| ソウダガツオ | 37-43cm | 3 |
釣行日 2008/10/19
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-56cm | 4〜45 | 秋谷沖 | 30-50m |
| カンパチ | 38-42cm | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ソウダガツオ | 37-43cm | 0〜5 | 秋谷沖 | 30-50m |
釣行日 2008/10/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-56cm | 2〜21 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ワラサ | 2.4-3.6kg | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| マダイ | 0.4-1.2kg | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ソウダガツオ | 38-43cm | 0〜3 | 秋谷沖 | 30-50m |
釣行日 2008/10/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-56cm | 7〜47 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ワラサ | 2.5-3.5kg | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| メジマグロ | 2-2.3kg | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ソウダガツオ | 38-43cm | 0〜7 | 秋谷沖 | 30-50m |
釣行日 2008/10/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-56cm | 2〜24 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ワラサ | 2.5-3.8kg | 0〜2 | 秋谷沖 | 30-50m |
| ソウダガツオ | 38-43cm | 0〜3 | 秋谷沖 | 30-50m |
釣行日 2008/10/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜56p | 1〜26 | ||
| メジマグロ | 2.2〜2.3kg | 0〜1 | ||
| ソウダガツオ | 38〜43p | 0〜2 |
釣行日 2008/10/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜56p | 16〜53 | ||
| メジマグロ | 2.1〜2.3kg | 0〜1 | ||
| ソウダガツオ | 38〜42p | 0〜3 |
釣行日 2008/10/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜56p | 0〜9 | ||
| カンパチ | 38〜42p | 0〜1 |
ワラサ 船中1匹 2.5kg今日は朝から食い渋りで苦戦しました。反応も動き速く当りも続きませんでした。それでも連釣される方、一荷釣りされる方とお土産ゲット!残念ながらお二人・・。ワラサもゲットできましたがハリス切れも数回ありました。その他大サバ、イトヨリなど。
釣行日 2008/10/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜53p | 2〜27 | ||
| カンパチ | 40〜42p | 0〜2 | ||
| ワラサ | 2.5〜3.4kg | 0〜1 |
釣行日 2008/10/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-53cm | 8〜34 | 秋谷沖 | 20-50m |
| カンパチ | 40-45cm | 0〜3 | 秋谷沖 | 20-50m |
| ワラサ | 2.8kg | 1 | 秋谷沖 | 20-50m |
| メジマグロ | 2.1kg | 1 | 秋谷沖 | 20-50m |





























































