現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 湘南片瀬 > 萬司郎丸
釣行日 2008/09/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 25〜62 | 江ノ島沖 | 40-48m |
◆イナダ五目7時・・・クーラー満杯!!11時30分早上がり! 江ノ島沖40〜48cm、25〜62匹、別船10〜46匹、サバ、平ソーダ交じり絶好調!
釣行日 2008/09/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜1.6s | 0〜3 | ||
| イナダ | 10〜65 | |||
| カワハギ | 5〜24 |
9月28日の釣果です。
釣行日 2008/09/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜1.2s | 1〜2 | ||
| イナダ | 10〜53 | |||
| カワハギ | 0〜15 |
9月27日の釣果です。
釣行日 2008/09/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1-2.3kg | 0〜3 | ||
| イナダ | 35-48cm | 6〜46 | 江ノ島沖 | |
| カワハギ | 15-29cm | 10〜23 | 江ノ島沖 |
◆本カツオ、キメジ6時真沖一帯 本カツオ キメジ 8回食わせ全部バラシ!(−0−) ◆イナダ五目7時メジ0、8〜1、2キロ 0〜1本 サバ、平ソーダ、マルアジ交じりでした。◆カワハギ7時良型。
釣行日 2008/09/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ |
◆本カツオ、キメジ6時・・・真沖一帯 本カツオ 0、8〜2、5キロ 1〜4本 船中46本、平ソーダ交じりでバラシもけっこうありました!
釣行日 2008/09/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8〜3kg | 3 | 真沖 |
◆イナダ五目7時・・・江ノ島沖 3隻 35〜47センチ 30〜53匹、別船 8〜48匹、1〜43匹 、カンパチ、サバ、平ソーダ、マルアジ交じりでした。
釣行日 2008/09/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜3,1s | 0〜5 | ||
| イナダ | 32〜47p | 4〜23 |
◆カワハギ7時・・・江ノ島沖 15〜27センチ 6〜16匹でした。
釣行日 2008/09/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8-3.6kg | 2〜5 | ||
| イナダ | 35-47cm | 17〜50 | ||
| カワハギ | 15-25cm | 8〜21 |
バラシあり!!キメジ 7キロ 1本、大型バラシあり!!平ソーダ、サバ、マルアジ交じり。(^0^)
釣行日 2008/09/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1-3.8kg | 1〜10 | 江ノ島沖 | |
| マグロ | 5.8-7.2kg | 0〜1 | 江ノ島沖 | |
| イナダ | 35-47cm | 8〜43 | 江ノ島沖 | |
| カワハギ | 15-26cm | 7〜27 | 江ノ島沖 |
◆本カツオ、キメジ6時・・・江ノ島沖 1〜3、8キロ 1〜10本!!バラシ続出!!キメジ 5、8〜7、2キロ 0〜1本、大型バラシあり!!◆イナダ五目7時・・・江ノ島沖、イナダ35〜47cm、8〜43本!メジ0〜2本、別船3〜30本!メジ0〜3本、サバ、アジ、ソーダ交じり。(^0^)◆カワハギ7時・・・江ノ島沖、15〜26cm、7〜27匹と好調に釣れました。
釣行日 2008/09/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.2〜3.5kg | 3 | ||
| メジマグロ | 8〜8.1kg | 1 |
良型平ソーダ交じりでした。
釣行日 2008/09/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 33-45cm | 2〜30 | 江ノ島沖 | |
| メジマグロ | 0.8-1.7kg | 1〜12 | 江ノ島沖 | |
| カワハギ | 15-28cm | 11〜24 | 江ノ島沖 |
◆LTイナダ五目7時・・・平ソーダ、サバ交じり絶好調でした!(^0^)◆カワハギ7時・・・良型揃いでした。
釣行日 2008/09/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 32-45cm | 10〜43 | 江ノ島沖 | |
| メジマグロ | 0.8-1.6kg | 0〜4 | 江ノ島沖 | |
| カワハギ | 15-27cm | 3〜26 | 江ノ島沖 |
◆本カツオ、キメジ6時・・・出船中。顔見ず!メジ船中12本、イナダ、サバ、ソーダ釣りました。◆LTイナダ五目7時・・・江ノ島沖、イナダ32〜45cm、10〜43匹、メジ0、8〜1、6キロ 0〜4本、平ソーダ、サバ、マアジ交じりでした。◆カワハギ7時・・・江ノ島沖、15〜27cm、3〜26匹でした。
釣行日 2008/09/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 32-45cm | 6〜53 | 江ノ島沖 | |
| メジマグロ | 0.8-1.5kg | 0〜7 | 江ノ島沖 | |
| イナダ | 3〜20 | |||
| メジマグロ | 0〜4 |
平ソーダ、サバ、マアジ交じりでした。
釣行日 2008/09/06
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3s | 0〜1 | ||
| イナダ | 25〜43p | 3〜48 | ||
| カワハギ | 15〜26p | 4〜20 |
9月6日の釣果です。
釣行日 2008/09/05
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜2.5kg | 1 | ||
| メジマグロ | 5.7〜10kg | 1 | ||
| イナダ | 25〜43cm | 15〜46 | 江ノ島沖 | |
| カワハギ | 15〜28cm | 10〜18 | 江ノ島沖 |
◆本カツオ、キメジ6時・・・江ノ島沖一帯 本カツオ 2〜2、5キロ 0〜1本、キメジ5、7〜10キロ 0〜1本、バラシ多数あり!◆LTワカシ・イナダ五目7時・・・江ノ島沖、イナダ25〜43cm、15〜46匹 ワカシ3割、サバ、平ソーダ交じりました。◆カワハギ7時・・・江ノ島沖、15〜28cm、10〜18匹、良型でした。
釣行日 2008/09/04
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.7〜3s | 0〜1 | ||
| イナダ | 25〜43p | 12〜61 | ||
| カワハギ | 15〜24p | 10〜19 |
9月4日の釣果です。
釣行日 2008/09/03
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜2.5kg | 3 | ||
| イナダ | 25〜43cm | 5〜26 | 江見沖 | |
| カワハギ | 15〜26cm | 1〜15 | 江ノ島沖 |
9月3日の釣果です。
釣行日 2008/09/01
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2.3-3.2kg | 1 | ||
| メジマグロ | 6-11kg | 1 | 江ノ島 | |
| イナダ | 25-43cm | 0〜7 | ||
| カワハギ | 15-27cm | 2〜16 |
◆本カツオ、キメジ6時・・・江ノ島沖一帯 キメジ、 6〜11キロ 0〜1本、カツオ2、3〜3、2キロ 0〜1本でした、大型バラシあり!◆LTワカシ・イナダ五目7時・・・江ノ島沖、イナダ25〜43cm、0〜7匹、アジ、サバ交じりでした。◆カワハギ7時・・・江ノ島沖、15〜27cm、2〜16匹でした。


