現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 茅ヶ崎 > 沖右ヱ門丸
釣行日 2008/08/31
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 30〜45cm | 6〜47 | ||
| アジ | 18〜38cm | 15〜55 | ||
| アジ | 27〜40cm | 11〜49 | ||
| シロギス | 14〜24cm | 7〜125 |
8月31日の釣果です。
釣行日 2008/08/30
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜2 | ||
| ワカシ | 0.3〜1.6kg | 12〜55 | ||
| アジ | 17〜25cm | 25〜68 | ||
| アジ | 26〜40cm | 22〜50 |
8月30日の釣果です。
釣行日 2008/08/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜3 | ||
| ワカシ | 27〜40cm | 1〜25 | ||
| アジ | 16〜25cm | 17〜80 | ||
| アジ | 26〜38cm | 31〜49 |
8月29日の釣果です。
釣行日 2008/08/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 24.5度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2-3kg | 0〜3 | 茅ヶ崎沖 | 15-30m |
| ワカシ | 茅ヶ崎沖 | |||
| アジ | 23-40cm | 16〜50 | 二ノ宮沖 | 95-100m |
| シロギス | 15-26cm | 25 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
他に平ソウダ0〜2本!!バラシ多数あり!!
釣行日 2008/08/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 23.6度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 6 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 28〜44cm | 7〜28 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| メジマグロ | 1〜2kg | 0〜2 | ||
| アジ | 19〜36cm | 8〜53 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
本ガツオ2隻の高低!!キハダ4〜8kg0〜2本!!バラシ多数あり!!ワカシ良型主体!!他にカンパチ、マダイLT五目船他にハナダイ、イシモチ、ワカシ多数
釣行日 2008/08/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 23.6度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 6 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| メジマグロ | 1〜1.5kg | 5 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 28〜43cm | 6〜36 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| アジ | 25〜36cm | 15〜33 | 茅ヶ崎沖 | 25m |
本カツオ2隻の高低!!キハダ4〜9kg0〜1本!!カツオ、キハダ、バラシ多数あり!!他にサバ、ソウダ!!ワカシ良型主体!!他にカンパチ、本ガツオLT五目船他にメジ、イシモチ、サバ
釣行日 2008/08/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜5 | ||
| ワカシ | 34〜45cm | 26〜65 | ||
| アジ | 25〜38cm | 5〜19 |
8月25日の釣果です。
釣行日 2008/08/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜6 | ||
| ワカシ | 25〜40cm | 10〜60 | ||
| アジ | 16〜28cm | 5〜31 | ||
| アジ | 28〜40cm | 10〜17 | ||
| シロギス | 17〜26cm | 54〜116 |
8月24日の釣果です。
釣行日 2008/08/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜2 | ||
| ワカシ | 33〜43cm | 9〜52 | ||
| アジ | 18〜39cm | 4〜47 | ||
| アジ | 24〜38cm | 2〜17 |
8月23日の釣果です。
釣行日 2008/08/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2-3.5kg | 0〜6 | 茅ヶ崎沖 | 15-25m |
| マグロ | 4-7kg | 0〜2 | 茅ヶ崎沖 | 15-25m |
| アジ | 14-40cm | 2〜29 | ||
| シロギス | 13-24cm | 21〜68 | 茅ヶ崎沖 | 20-40m |
23日(日)、シロキス乗合お休みします!!
釣行日 2008/08/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26.5度 | 澄 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2-3.5kg | 0〜6 | 茅ヶ崎沖 | 15-25m |
| アジ | 17-40cm | 6〜35 | 5-25m | |
| シロギス | 15-23cm | 30〜56 | 茅ヶ崎沖 | 20-40m |
本ガツオ2隻の高低!!キハダ1.5〜7kg0〜4本!!バラシ多数あり!!LT五目船他にイサキ17〜23cm3〜41匹!!
釣行日 2008/08/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26.1度 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜4kg | 7 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 32〜43c | 9〜38 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| アジ | 16〜40cm | 19〜72 | 茅ヶ崎沖 | 5m |
| シロギス | 14〜26cm | 25 | 茅ヶ崎沖 | 25m |
カツオ2隻の高低!!キハダ4〜7kg0〜4本!!バラシ多数あり!!ワカシ他にカンパチカッタクリ圧倒的有利!!アジ他にイサキ17〜24cm8〜45匹!!
釣行日 2008/08/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜4kg | 10 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 26〜40cm | 1〜17 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| アジ | 27〜40cm | 27〜64 | 二ノ宮沖 | 95m |
| シロギス | 14〜23cm | 11〜33 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
カツオキハダ4〜8kg0〜3本!!バラシ多数あり!!ワカシ他に大サバ多数カッタクリ圧倒的有利!!LT五目船他にイサキ18〜23cm8〜41匹!!
釣行日 2008/08/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 27度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 7 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 25〜40cm | 3〜37 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| アジ | 16〜23cm | 19〜81 | 茅ヶ崎沖 | 5m |
| シロギス | 14〜23cm | 15〜59 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
キハダ4〜8kg0〜2本!!バラシ多数あり!!他にカンパチ、タチウオカッタクリ圧倒的有利!!他にイサキ17〜24cm4〜28匹!!
釣行日 2008/08/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜5 | ||
| ワカシ | 25〜38cm | 15〜44 | ||
| アジ | 16〜22cm | 30〜95 | ||
| アジ | 27〜40cm | 12〜27 |
8月16日の釣果です。
釣行日 2008/08/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3kg | 2 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| ワカシ | 25〜38cm | 3〜35 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
| アジ | 27〜40cm | 7〜34 | 二ノ宮沖 | 90m |
8月15日の釣果です。
釣行日 2008/08/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3kg | 0〜1 | ||
| ワカシ | 24〜36cm | 6〜28 | ||
| アジ | 16〜28cm | 20〜100 | ||
| アジ | 27〜42cm | 2〜19 | ||
| シロギス | 14〜25cm | 5〜34 |
8月13日の釣果です。
釣行日 2008/08/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2-4kg | 0〜4 | 茅ヶ崎沖 | 10-20m |
| ワカシ | 23-38cm | 31〜102 | 茅ヶ崎沖 | 5-15m |
| アジ | 16-24cm | 28〜76 | 茅ヶ崎沖 | 5-15m |
| シロギス | 14-23cm | 20〜32 | 茅ヶ崎沖 | 20-40m |
本ガツオ.2隻の高低!!バラシ多数!!キハダマグロ4〜6.5kg、0〜1本!!他にシイラ!!ワカシ良型主体!!トップ100超え絶好調!!カッタクリ圧倒的有利!!LT五目船アジ他にイサキ18〜24cm18〜45匹!!
釣行日 2008/08/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.7kg | 0〜4 | ||
| ワカシ | 22〜35cm | 6〜65 | ||
| アジ | 17〜26cm | 2〜92 | ||
| アジ | 28〜40cm | 9〜38 | ||
| シロギス | 14〜24cm | 12〜63 |
8月9日の釣果です。
釣行日 2008/08/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜4kg | 0〜6 | ||
| ワカシ | 23〜35cm | 20〜66 | ||
| アジ | 17〜26cm | 50〜110 | ||
| アジ | 28〜40cm | 0〜18 |
8月8日の釣果です。


