現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 茅ヶ崎 > 沖右ヱ門丸
釣行日 2008/09/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 23.7度 | 濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜2kg | 12 | 茅ヶ崎西沖 | 20m |
| イナダ | 38〜60cm | 11〜68 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
他に平ソウダ マダイ 0.4〜1kg 0〜3枚 20〜30m 茅ヶ崎沖 他にイナダ多数、アジ!! LT五目船アジ 15〜32cm 25〜88匹 5〜20m 茅ヶ崎沖 他に石ダイ、イナダ交じる
釣行日 2008/09/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜2kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 37〜46cm | 3〜46 | ||
| マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜4 | ||
| アジ | 16〜26cm | 15〜56 |
9月28日の釣果です。
釣行日 2008/09/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜3kg | 0〜8 | ||
| マグロ | 7kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 36〜46cm | 11〜50 | ||
| マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3 | ||
| アジ | 15〜30cm | 16〜65 |
9月27日の釣果です。
釣行日 2008/09/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜3kg | 1〜4 | ||
| マグロ | 8〜9.5kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 36〜46cm | 10〜52 | ||
| マダイ | 0.4〜0.6kg | 2〜3 | ||
| アジ | 15〜38cm | 20〜35 |
9月25日の釣果です。
釣行日 2008/09/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1-2kg | 0〜3 | 茅ヶ崎西沖 | 25-40m |
| イナダ | 34-46cm | 8〜49 | 茅ヶ崎沖 | 15-25m |
| マダイ | 0.4-0.8kg | 0〜2 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
| アジ | 18-28cm | 10〜45 | 茅ヶ崎沖 | 5-10m |
キハダ切られ3回ハズれ3回
釣行日 2008/09/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜3.5kg | 0〜6 | ||
| マグロ | 7〜17kg | 0〜2 | ||
| イナダ | 34〜45cm | 1〜33 | ||
| マダイ | 0.4〜3kg | 0〜1 |
アジ 18〜28cm 26〜57匹
釣行日 2008/09/19
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1〜3.5kg | 0〜4 | ||
| イナダ | 38〜47cm | 11〜42 |
9月19日の釣果です
釣行日 2008/09/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 3kg | 1 | 茅ヶ崎沖 | 25m |
| マグロ | 29kg | 1 | ||
| イナダ | 38-45cm | 8〜35 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
海上は凪です!!明日も出船予定してます。
釣行日 2008/09/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 25.5度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5-4.5kg | 0〜7 | 茅ヶ崎沖 | 25-40m |
| マグロ | 2-6.5kg | 0〜1 | 茅ヶ崎沖 | 25-40m |
| イナダ | 34-46cm | 21〜40 | 茅ヶ崎沖 | 15-25m |
| アジ | 17-40cm | 12〜52 | 5-95m |
キハダマグロヒット7回!!超大型バラシ5回あり!!
釣行日 2008/09/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26.8度 | 澄み加減 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜3.5kg | 3 | 茅ヶ崎沖 | 25m |
| イナダ | 34-45cm | 4〜35 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
| アジ | 18-41cm | 9〜71 | 二宮沖 | 90m |
キハダマグロヒット5回!!超大型バラシ2回あり!!他にカワハギ、イサキ、イナダ、ニザダイ交じる!!
釣行日 2008/09/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜4kg | 0〜8 | ||
| マグロ | 8kg | 0〜1 |
イナダ 34〜45cm 3〜51匹 15〜40m 茅ヶ崎沖 2隻の高低!!他にメジ0〜4本!! マダイ kg 枚 m 茅ヶ崎沖 LT五目船アジ 18〜22cm 5〜41匹 5〜10m 茅ヶ崎沖 他にイサキ、イナダ交じる!! アジ 24〜43cm 23〜34匹 90〜100m 二ノ宮沖
釣行日 2008/09/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜3kg | 0〜5 | ||
| マグロ | 26kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 36〜60cm | 7〜38 | ||
| アジ | 17〜23cm | 6〜50 | ||
| アジ | 28〜41cm | 8〜32 |
9月13日の釣果です。
釣行日 2008/09/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26度 | 澄み加減 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 34〜46cm | 23 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| マダイ | 1kg | 1 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
| アジ | 17〜22cm | 30〜81 | 茅ヶ崎沖 | 5m |
イナダキハダマグロ超大型バラシ6回あり!!アジ他にイサキ、イナダ、カマス交じる!!
釣行日 2008/09/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26.8度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 0.8-3.2kg | 0〜1 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
| イナダ | 36-47cm | 16〜58 | 茅ヶ崎沖 | 10-25m |
| マダイ | 0.3kg | 0〜1 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
| アジ | 17-22cm | 30〜45 | 茅ヶ崎沖 | 5-15m |
| アジ | 22-40cm | 23〜80 | 二ノ宮沖 | 90-95m |
キハダマグロ超大型バラシ4回あり!!大型キハダ残り10mでサメにバクリ
釣行日 2008/09/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 27度 | 澄み加減 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 34-60cm | 18〜62 | 茅ヶ崎沖 | 10-25m |
| マダイ | 0.3-0.5kg | 1〜2 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
| アジ | 23-40cm | 27〜35 | 二ノ宮沖 | 90-100m |
LT五目船アジ 17〜22cm 20〜31匹 5〜15m 茅ヶ崎沖 他にイシダイ、イナダ交じる!!
釣行日 2008/09/09
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 26.8度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 34-45cm | 18〜58 | 茅ヶ崎沖 | 10-25m |
| マグロ | 0.3-0.6kg | 0〜1 | 茅ヶ崎沖 | 20-30m |
| アジ | 16-24 | 15〜31 | 茅ヶ崎沖 | 5-15m |
| アジ | 25-40cm | 2〜20 | 二ノ宮沖 | 90-100m |
キハダマグロ超大型バラシ多数有り!
釣行日 2008/09/08
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.5〜3kg | 0〜3 | ||
| マグロ | 2〜9kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 34〜43cm | 11〜44 | ||
| マダイ | 0.3〜0.9kg | 1〜3 | ||
| アジ | 16〜25cm | 20〜31 |
アジ 30〜40cm 10〜36匹
釣行日 2008/09/07
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜1 | ||
| マグロ | 6〜23kg | 0〜2 | ||
| イナダ | 34〜43cm | 10〜48 | ||
| マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜2 | ||
| アジ | 17〜30cm | 4〜43 |
9月7日の釣果です。
釣行日 2008/09/06
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 0〜1 | ||
| イナダ | 33〜62cm | 5〜36 | ||
| アジ | 17〜22cm | 3〜35 | ||
| アジ | 27〜40cm | 7〜41 |
9月6日の釣果です。
釣行日 2008/09/05
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜3.5kg | 1 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| イナダ | 34〜60cm | 13〜51 | 茅ヶ崎西沖 | 5m |
| マダイ | 0.4〜2.8kg | 4 | 茅ヶ崎沖 | 20m |
| アジ | 17〜37cm | 30〜40 | 茅ヶ崎沖 | 5m |
カツオキハダ7〜8.5kg、0〜1本!!バラシあり!!イナダ他にワラサ!!マダイ他にメジナ0〜8枚LT五目船 アジ他にイサキ、イナダ交じる!!


