現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 茅ヶ崎 > 沖右ヱ門丸
釣行日 2008/10/31
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜50cm | 8〜35 | 茅ヶ崎東沖 | 35m |
| マダイ | 0.3〜1.2kg | 4 | 茅ヶ崎東沖 | 40m |
| クロダイ | 2〜2.5kg | 3 | 茅ヶ崎沖 | |
| アジ | 23〜35cm | 20〜72 | 茅ヶ崎沖 | 90m |
| カワハギ | 13〜28cm | 5〜21 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
アオリイカ 0.3〜1kg 1〜21ハイ 10〜40m 茅ヶ崎沖 船中82ハイ!!
釣行日 2008/10/30
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜65cm | 10〜51 | ||
| マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜8 | ||
| イナダ | 40〜75cm | 12〜28 | ||
| アジ | 16〜38cm | 7〜32 | ||
| アジ | 24〜35cm | 28〜50 |
カワハギ 14〜28cm 5〜24枚 15〜20m 茅ヶ崎沖 アオリイカ 0.2〜1kg 0〜9ハイ 5〜30m 茅ヶ崎沖 船中61ハイ!!
釣行日 2008/10/29
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜65cm | 8〜28 | 茅ヶ崎東沖 | 35m |
| マダイ | 0.3〜0.8kg | 3 | 茅ヶ崎東沖 | 40m |
| アジ | 15〜36cm | 6〜52 | 茅ヶ崎沖 | 10m |
| カワハギ | 14〜28cm | 11〜24 | 茅ヶ崎沖 | 15m |
| アオリイカ | 0.2〜0.8kg | 8 | 茅ヶ崎沖 | 5m |
10月29日の釣果です。
釣行日 2008/10/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜63cm | 5〜25 | ||
| マダイ | 0.4〜1.3kg | 0〜2 | ||
| イナダ | 40〜50cm | 3〜20 | ||
| アジ | 17〜24cm | 50〜200 | ||
| アジ | 25〜37cm | 22〜66 |
カワハギ 14〜28cm 3〜36枚 15〜20m 茅ヶ崎沖 アオリイカ 0.2〜1kg 0〜24ハイ 5〜45m 茅ヶ崎沖 船中94ハイ!!
釣行日 2008/10/27
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜62cm | 1〜12 | ||
| マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜2 | ||
| ワラサ | 65〜67cm | 0〜1 | ||
| イナダ | 40〜50cm | 0〜4 | ||
| アジ | 18〜34cm | 26〜69 |
アジ 26〜40cm 24〜56匹 110〜115m 茅ヶ崎沖 カワハギ 14〜28cm 8〜34枚 15〜30m 茅ヶ崎沖 アオリイカ 0.2〜0.9kg 0〜11ハイ 10〜35m 茅ヶ崎沖 船中77ハイ!!
釣行日 2008/10/25
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜50cm | 6〜38 | 茅ヶ崎東沖 | 35m |
マダイワラサ 0.4〜0.8kg60〜65cm 0〜1枚0〜2本 20〜40m 茅ヶ崎沖 他にアジ超多数(LT欄参照)、イシダイ、カンパチ、イナダ、ヒラメ!! LT五目船アジワラサ 17〜23cm60〜65cm 10〜120匹0〜2本 20〜40m 茅ヶ崎沖 マダイ船、便乗!!明日は専門船出船します。 カワハギ 14〜27cm 5〜21枚 15〜20m 茅ヶ崎沖 アオリイカ 0.2〜0.8kg 6〜14ハイ 10〜15m 茅ヶ崎沖 船中130ハイ!!仕立船にて!!
釣行日 2008/10/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜63cm | 4〜25 | ||
| アジ | 17〜23cm | 21〜60 | ||
| ワラサ | 60〜63cm | 0〜2 | ||
| アオリイカ | 0.2〜0.7kg | 0〜5 |
10月24日の釣果です。
釣行日 2008/10/23
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 23度 | 澄み |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40-65cm | 23〜51 | 茅ヶ崎東沖 | 35-45m |
| マダイ | 0.4-1kg | 0〜3 | 茅ヶ崎沖 | 35-45m |
| アジ | 25-36cm | 32〜67 | 二ノ宮沖 | 110-120m |
| カワハギ | 14-28cm | 3〜21 | 茅ヶ崎沖 | 15-20m |
| アオリイカ | 0.2-1.1kg | 2〜9 | 茅ヶ崎沖 | 10-35m |
LT五目船 アジ 16〜23cm 80〜160匹 15〜30m 茅ヶ崎沖
釣行日 2008/10/22
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 42〜65cm | 10〜43 | 茅ヶ崎東沖 | 35m |
マダイ 0.3〜0.6kg 0〜2枚 30〜40m 茅ヶ崎沖 他にイナダ1〜36本、カンパチ、ソウダ!! LT五目船アジ 15〜28cm 28〜52匹 15〜50m 茅ヶ崎沖 他にイシダイ、イナダ、カワハギ、マダイ交じる!! アジ 〜cm 〜匹 110〜120m 二ノ宮沖 お休み カワハギ 14〜28cm 0〜28枚 15〜30m 茅ヶ崎沖 ボウズは一人 アオリイカ 0.3〜0.8kg 1〜9ハイ 10〜40m 茅ヶ崎沖 船中82杯
釣行日 2008/10/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜65cm | 7〜32 | ||
| マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜1 | ||
| アジ | 17〜38cm | 28〜62 | ||
| アジ | 24〜35cm | 18〜42 | ||
| カワハギ | 13〜27cm | 1〜23 |
アオリイカ 0.2〜0.8kg 2〜11ハイ
釣行日 2008/10/19
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 23度 | 薄濁り |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40-65cm | 16〜52 | 茅ヶ崎沖 | 35-45m |
| マダイ | 0.4-0.8kg | 0〜3 | 茅ヶ崎沖 | 30-40m |
| アジ | 16-30cm | 5〜40 | 茅ヶ崎沖 | 5-10m |
| カワハギ | 14-28cm | 0〜14 | 茅ヶ崎沖 | 15-20m |
10/19の釣果です。
釣行日 2008/10/18
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40-67cm | 2〜18 | 茅ヶ崎沖 | 35-40m |
| マダイ | 0.4-1.2kg | 0〜1 | 茅ヶ崎沖 | 30-60m |
| アジ | 13-26cm | 3〜31 | 茅ヶ崎沖 | 5-10m |
| カワハギ | 14-28cm | 6〜24 | 茅ヶ崎沖 | 15-20m |
イナダ ワラサ、メジ交じる!!マダイ ワラサらしき切られ3回!!他にイナダ0〜10本、カンパチ、カマス、アジ、ソウダ、サバ!!LT五目船アジ 他にイシダイ、イナダ、イサキ!!
釣行日 2008/10/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40-67cm | 15〜46 | 茅ヶ崎沖 | 30-45m |
| マダイ | 0.4-1.2kg | 0〜2 | 茅ヶ崎沖 | 30-40m |
| アジ | 20-37cm | 28〜82 | 二ノ宮沖 | 85-90m |
| カワハギ | 14-28cm | 6〜25 | 茅ヶ崎沖 | 15-20m |
| イシダイ | 20-30cm | 3〜11 | 茅ヶ崎沖 | 5-10m |
LT五目船 アジ16〜26cm15〜20匹5〜10m茅ヶ崎沖
釣行日 2008/10/16
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38-68cm | 3〜25 | 茅ヶ崎沖 | 30-40m |
| マダイ | 0.4-1.2kg | 0〜2 | 茅ヶ崎沖 | 30-40m |
| アジ | 23-38cm | 25〜68 | 二ノ宮沖 | 90-95m |
| カワハギ | 14-28cm | 6〜29 | 茅ヶ崎沖 | 15-20m |
| イシダイ | 0.2-0.8kg | 1〜15 | 茅ヶ崎沖 | 5-25m |
イナダ2隻の高低!!ワラサ交じる2隻で29本!!マダイ他にイナダ23〜40本!!
釣行日 2008/10/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 42〜65cm | 3〜32 | ||
| マダイ | 0.4〜1.2kg | 1〜3 | ||
| アジ | 11〜40cm | 4〜41 | ||
| アジ | 20〜43cm | 8〜56 | ||
| カワハギ | 14〜28cm | 3〜21 |
10月15日の釣果です。
釣行日 2008/10/14
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜68cm | 16〜48 | ||
| マダイ | 0.4〜1.2kg | 0〜2 | ||
| アジ | 11〜25cm | 1〜20 | ||
| アジ | 25〜40cm | 23〜40 | ||
| カワハギ | 14〜28cm | 8〜20 |
10月14日の釣果です。
釣行日 2008/10/13
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜65cm | 3〜21 | ||
| マダイ | 0.4〜1.5kg | 0〜5 | ||
| カワハギ | 14〜28cm | 3〜27 |
10月13日の釣果です。
釣行日 2008/10/12
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜65cm | 0〜6 | ||
| マダイ | 0.5kg | 0〜1 | ||
| アジ | 18〜24cm | 0〜10 | ||
| イシダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2 | ||
| カワハギ | 14〜27cm | 1〜25 |
10月12日の釣果です。
釣行日 2008/10/11
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 38〜65cm | 0〜15 | ||
| マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜3 | ||
| アジ | 18〜24cm | 2〜33 | ||
| アジ | 20〜42cm | 12〜34 | ||
| カワハギ | 14〜27cm | 6〜24 |
10月11日の釣果です。
釣行日 2008/10/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| イナダ | 40〜48cm | 8〜40 | ||
| マダイ | 0.4〜0.8kg | 0〜1 | ||
| アジ | 12〜30cm | 10〜41 | ||
| アジ | 20〜36cm | 22〜75 | ||
| カワハギ | 14〜27cm | 0〜27 |
10月10日の釣果です。


