現在位置: 釣りTOP > 船宿ガイド【エリア一覧】 > 相模湾 > 大磯 > 恒丸
釣行日 2008/08/28
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曇り時々雨 | 凪 | 北東 |
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 大磯東沖 |
今日は朝早くはぱらぱらっと、キメジはばらしで顔みれませんでした。竿について、柔らかめの長竿はさかなに泳がれ巻取りができずおまつり、バラシ等の原因になります。できればビシ竿ぐらいの硬さがあった竿のほうがいいです(ビシ竿おすすめ)。
釣行日 2008/08/26
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2.0〜3.1kg | 2 | 大磯沖 | |
| メジマグロ | 5.0〜6.5kg | 2 | ||
| アジ | 24〜38cm | 27〜38 | 瀬の海 |
ほかにサバまじり
釣行日 2008/08/24
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.8〜3.5kg | 1〜6 | ||
| マグロ | 4.5〜10.s | 0〜3 | ||
| アジ | 25〜38p | 5〜31 |
ほかにサバまじり
釣行日 2008/08/21
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2-3.5kg | 5〜10 | 大磯東沖 | |
| マグロ | 5-9.3kg | 0〜4 | 大磯東沖 | |
| アジ | 25-40cm | 10〜41 | 瀬の海 |
釣行日 2008/08/20
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2.0〜4.1kg | 2〜4 | 大磯東沖 | |
| メジマグロ | 4.5〜8.1kg | 4 | 大磯東沖 | |
| アジ | 25〜40cm | 41〜56 | 瀬の海 |
アジほかにサバまじり
釣行日 2008/08/17
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜6.2kg | 1〜3 | 大磯沖 | |
| アジ | 25〜40cm | 15〜41 | 瀬の海 |
キメジ、サバ含む
釣行日 2008/08/15
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 1.8〜5.5kg | 0〜2 | 大磯沖 | |
| アジ | 25〜40cm | 2〜28 | 瀬の海 |
ホンガツオ キメジ含む ア ジ ほかにサバまじり
釣行日 2008/08/10
| 天気 | 気温 | 波 | 水温 | 水の色 | 潮況 | 風向き・風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚種 | サイズ | 釣果 | 釣り場 | 水深 |
|---|---|---|---|---|
| カツオ | 2〜4kg | 0〜3 | 大磯東沖 | |
| メジマグロ | 4.5〜6.2kg | 0〜1 | ||
| アジ | 25〜40cm | 20〜38 | 瀬の海 |
ほかにサバまじり








